<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energy &#8211; 郭勇的技术博客</title>
	<atom:link href="/tag/energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2018 12:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.10</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33683156</site>	<item>
		<title>Domoticz + NodeMCU 监控 家庭电能消耗</title>
		<link>/programing/domoticz-nodemcu-power-meter-for-home/</link>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wolfg1969]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[编程]]></category>
		<category><![CDATA[domoticz]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[esp8266]]></category>
		<category><![CDATA[home automation]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[nodemcu]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[最近用 NodeMCU 实现了家庭电能消耗的监控，数据上报到 Domoticz 服务器，可直观地查看当前的家庭 &#8230; <p class="link-more"><a href="/programing/domoticz-nodemcu-power-meter-for-home/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“Domoticz + NodeMCU 监控 家庭电能消耗”</span></a></p>]]></description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1499</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.081 seconds -->
